抓頭
作者:
發布時間:2017年12月11日
閱讀量:10562次
抓頭技術參數:
項目 | 型號 | ||
DTQL-4 | DTQL-5 | DTQL-6 | |
抓斗容積(m3) | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
工作風壓(MPa) | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
適用井筒直徑(m) | ≥4 | ≥4.5 | ≥5 |
生產率(m3/h) | 30-40 | 40-50 | 50-60 |
抓片數 | 8 | 8 | 8 |
抓斗張開直徑(mm) | 1965 | 2200 | 2330 |
抓斗閉合直徑(mm) | 1350 | 1560 | 1750 |
氣缸直徑(mm) | 500 | 560 | 600 |
抓斗質量(kg) | 1850 | 2230 | 2560 |
下一條:中心回轉抓巖機 |